売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2021年1月8日 / 次回更新予定日:2021年1月20日 |
|
価格 | 2,800 万円 |
---|---|
坪単価 | 52.78万円 |
土地面積/坪数 | 175.40㎡/53.05坪 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中
情報公開日:2021年1月8日 / 次回更新予定日:2021年1月20日 |
|
価格 | 3,000 万円 |
---|---|
坪単価 | 72.08万円 |
土地面積/坪数 | 137.59㎡/41.62坪 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
こだわりポイント満載の武蔵村山市大南4 全3区。駅までは徒歩11分でアクセス可能です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。平坦地なので、傾斜地と比べて建築しやすい立地です。武蔵村山市での土地購入は、ここ西武拝島線玉川上水エリアから探しませんか。ご不明な点はinfo@m-kcompany.comからいつでもKEIAI武蔵村山不動産センター M.K Companyまでお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-604-064
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都武蔵村山市大南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
西武拝島線 「玉川上水」駅
徒歩11分 多摩都市モノレール 「桜街道」駅 徒歩11分 |
||
価格 | 2,800万円 ・ 3,000万円 | 坪単価 | 52.78万円・72.08万円 |
総区画 | 3区画 | 販売区画 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | 武蔵村山市大南4 全3区の詳しい情報☆平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ☆整形地のため状態良しの売地です☆駅まで徒歩11分の場所に立地しています☆武蔵村山市で土地探しをするなら、KEIAI武蔵村山不動産センター M.K Companyにお任せください☆info@m-kcompany.comまで土地に関するお問い合わせを承っております(*´ω`*) | ||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 58661629 | |
取扱い会社 |
株式会社M.K Company 〒208-0013 東京都武蔵村山市大南2丁目47-8 東京都知事(1)第104702号 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 |
0120-604-064
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 132.25㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 40坪 | 坪単価 | 57.5万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 東京都武蔵村山市三ツ藤1丁目 | ||
交通 |
西武拝島線「西武立川」駅
|
売地
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 223.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 67.45坪 | 坪単価 | 47.15万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 東京都武蔵村山市大南4丁目 | ||
交通 |
西武拝島線「玉川上水」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 130.24㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 39.39坪 | 坪単価 | 62.96万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 東京都武蔵村山市大南2丁目 | ||
交通 |
多摩都市モノレール「上北台」駅 徒歩23分 西武拝島線「武蔵砂川」駅 徒歩25分
|
【土地図】閑静な住宅街のなかにある物件売地です 建築条件あり