売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅から徒歩8分圏内に立地しています。広い50坪以上の庭で運動や遊びができ、楽しい空間を作れます。3,180万円で、周囲の環境も良好な土地です。土地面積は223㎡(公簿)となっています。お勧めの土地が西武鉄道拝島線玉川上水駅周辺にございます。0120-604-064かinfo@m-kcompany.comにてKEIAI武蔵村山不動産センター M.K Companyまでお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-604-064
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都武蔵村山市大南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武拝島線 「玉川上水」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 3,180万円 | 坪単価 | 47.15万円 |
土地面積 | 223.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 新婚さん向け / ファミリー向け / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 庭50坪以上なので、休日は庭で読書やティータイムを楽しめます。土地面積は223㎡(公簿)となっております。こちらの土地は条件も充実しており、購入価格は3,180万円です。土地探しを西武鉄道拝島線玉川上水駅周辺までスタートさせましょう。0120-604-064、またはinfo@m-kcompany.comまでいつでもKEIAI武蔵村山不動産センター M.K Companyにお問い合わせくださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59481247 | ||
情報公開日 | 2021年1月11日 | 次回更新予定日 | 2021年1月20日 |
取扱い会社 |
株式会社M.K Company 〒208-0013 東京都武蔵村山市大南2丁目47-8 東京都知事(1)第104702号 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 |
0120-604-064
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,800 万円 ・ 3,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 137.59㎡・175.40㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 41.62坪・53.05坪 | 坪単価 | 52.78万円・72.08万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 東京都武蔵村山市大南4丁目 | ||
交通 |
西武拝島線「玉川上水」駅 徒歩11分 多摩都市モノレール「桜街道」駅 徒歩11分
|
【土地図】