価格 |
2,300万円 | 交通 | 西武拝島線 「西武立川」駅 バス12分 三ツ藤橋下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 132.25㎡ / 40坪 | 所在地 | 東京都武蔵村山市三ツ藤1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,300万円 | 交通 | 西武拝島線 「西武立川」駅 バス12分 三ツ藤橋下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 132.25㎡ / 40坪 | 所在地 | 東京都武蔵村山市三ツ藤1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
合理的な基本プランが用意されているため、予算との折り合いが付けやすい建築条件付きです。こちらの住宅用地は、周辺環境も好条件で住みやすくニーズの高いエリアにあります。広さの心配がいらない土地面積132.25㎡(公簿)。武蔵村山市で土地を買うなら、KEIAI武蔵村山不動産センター M.K Companyで探しませんか。info@m-kcompany.comまでいつでもお問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-604-064
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都武蔵村山市三ツ藤1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武拝島線 「西武立川」駅 バス12分 三ツ藤橋下車 徒歩2分 | ||
価格 | 2,300万円 | 坪単価 | 57.5万円 |
土地面積 | 132.25㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道5.0m) (東側 私道5.9m 間口9.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 女性向け / ファミリー向け / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 周辺環境が新しい住まいを建てるのに適している住宅用地です。こちらの売地はニーズも高い土地です。2,300万円の土地で、費用をできるだけ抑えたいという方はいかがでしょうか。武蔵村山市の土地に関するご質問をいつでも承っております。KEIAI武蔵村山不動産センター M.K Companyまでのお問い合わせは0120-604-064、またはinfo@m-kcompany.comまでお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 60014879 | ||
情報公開日 | 2021年2月28日 | 次回更新予定日 | 2021年3月14日 |
取扱い会社 |
株式会社M.K Company 〒208-0013 東京都武蔵村山市大南2丁目47-8 東京都知事(1)第104702号 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 |
0120-604-064
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 126.02㎡・126.03㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 38.12坪 | 坪単価 | 57.19万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 東京都武蔵村山市大南2丁目 | ||
交通 |
多摩都市モノレール「桜街道」駅 徒歩20分 西武拝島線「玉川上水」駅 徒歩23分
|
売地
価格 | 2,800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 175.40㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 53.05坪 | 坪単価 | 52.78万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 東京都武蔵村山市大南4丁目 | ||
交通 |
西武拝島線「玉川上水」駅 徒歩11分 多摩都市モノレール「桜街道」駅 徒歩11分
|
売地
価格 | 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 130.24㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 39.39坪 | 坪単価 | 62.96万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 東京都武蔵村山市大南2丁目 | ||
交通 |
多摩都市モノレール「上北台」駅 徒歩23分 西武拝島線「武蔵砂川」駅 徒歩25分
|
売地
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 164.46㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.74坪 | 坪単価 | 45.84万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 東京都武蔵村山市伊奈平5丁目 | ||
交通 |
西武拝島線「西武立川」駅 徒歩26分 青梅線「昭島」駅
|
【土地図】上物あり・更地渡し・建築上建付き・売地