中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「桜ケ丘4丁目 中古売家」のここがイチオシ!徒歩5分の場所に駅があります!3,480万円と、納得の価格帯で購入しやすい物件です!KEIAI武蔵村山不動産センター M.K Companyにお客様のご要望をお聞かせください!東大和市にある多摩都市モノレール桜街道周辺で快適に新生活を迎えましょう!info@m-kcompany.comまでご連絡をお待ちしております(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-604-064
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都東大和市桜が丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
多摩都市モノレール 「桜街道」駅
徒歩5分 西武拝島線 「玉川上水」駅 徒歩9分 |
||
価格 | 3,480万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 6.0帖 1室 / LDK 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2002年 2月(築18年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 工業地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 東大和市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「桜ケ丘4丁目 中古売家」はいかがでしょうか♪魅力が満載の素敵な4LDK物件の情報をご用意しています♪多摩都市モノレール桜街道周辺の情報を豊富にご紹介しております♪気になる方は、0120-604-064かinfo@m-kcompany.comよりKEIAI武蔵村山不動産センター M.K Companyまで、お気軽にご連絡ください(^^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 58566447 | ||
情報公開日 | 2021年1月11日 | 次回更新予定日 | 2021年1月20日 |
取扱い会社 |
株式会社M.K Company 〒208-0013 東京都武蔵村山市大南2丁目47-8 東京都知事(1)第104702号 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 |
0120-604-064
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】